Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015
(сентябрь 2015 — апрель 2016)
Команды
Коломяги 2000 (оранжевые) (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015, Первенство СПб 2000 г.р.)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Потапов Руслан Александрович | 2000 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Теплов Никита Дмитриевич | 2000 | 7 | 10 | |||
| Архангельский Богдан Алексеевич | 2000 | 10 | 9 | |||
| Гильманов Александр Андреевич | 2000 | 10 | ||||
| Ибайдуллаев Темирлан Сагидуллаевич | 2000 | 7 | 1 | 10 | ||
| Лисица Андрей | 2000 | 10 | 1 | 9 | ||
| Луговский Максим Юрьевич | 2000 | 3 | 10 | |||
| Лядинский Егор Петрович | 2000 | 5 | 10 | |||
| Несговоров Николай Максимович | 2000 | 4 | 10 | |||
| Семенов Павел | 2000 | 7 | 10 | |||
| Шапов Даниил Денисович | 2000 | 14 | 10 |
Тренер — Галухин Иван Сергеевич
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2000 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2015 | 19:00 | 1 тур | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Коломяги 2000 (белые) | 5:6 |
| 18.11.2015 | 19:00 | 2 тур | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 2000 | 15:0 |
| 25.11.2015 | 20:00 | 3 тур | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Автово 2000 | 3:5 |
| 02.12.2015 | 20:00 | 4 тур | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Экран 2000 | 17:1 |
| 09.12.2015 | 19:00 | 5 тур | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Локомотив 2000 (Красные) | 5:2 |
| 16.12.2015 | 19:00 | 6 тур | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Локомотив 2000 (Белые) | 6:4 |
| 23.12.2015 | 19:00 | 7 тур | Автово 2000 (2) | — | Коломяги 2000 (оранжевые) | 4:7 |
| 13.01.2016 | 20:00 | Финальный турнир. 1 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Коломяги 2000 (оранжевые) | 2:5 |
| 20.01.2016 | 19:00 | Финальный турнир. 2 тур | Автово 2000 | — | Коломяги 2000 (оранжевые) | 4:7 |
| 27.01.2016 | 20:00 | Финальный турнир. 3 тур | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Локомотив 2000 (Белые) | 4:7 |
На страницу команды по всем турнирам





























